The dreaded question most yarn shop owners get asked, how much yarn do I need for my project?
The correct answer is you need to check the pattern.
But in an emergency these charts may help.
Knitting Needle Size Conversion Chart
Metric | UK Sizes | US Sizes |
---|---|---|
2 mm | 14 | 0 |
2.25 mm | 13 | 1 |
2.5 mm | – | – |
2.75 mm | 12 | 2 |
3 mm | 11 | – |
3.25 mm | 10 | 3 |
3.5 mm | – | 4 |
3.75 mm | 9 | 5 |
4 mm | 8 | 6 |
4.5 mm | 7 | 7 |
5 mm | 6 | 8 |
5.5 mm | 5 | 9 |
6 mm | 4 | 10 |
6.5 mm | 3 | 10.5 |
7 mm | 2 | – |
7.5 mm | 1 | – |
8 mm | 0 | 11 |
9 mm | 00 | 13 |
10 mm | 000 | 15 |
12 mm | 17 | |
15 mm | 19 | |
20 mm | 35 | |
25 mm | 50 |
Aluminium / plastic Crochet Hook Size Conversion chart.
Metric | US sizes | UK Sizes |
---|---|---|
2.00 mm | B-1 | 14 |
2.50 mm | – | 13 |
2.75 mm | C-2 | 12 |
3 mm | D (Approximately) | 11 |
3.25 mm | D – 3 | 10 |
3.5 mm | E – 4 | |
3.75 mm | F – 5 | 9 |
4 mm | G – 6 | 8 |
4.5 mm | 7 | 7 |
5 mm | H – 8 | 6 |
5.5 mm | I – 9 | 5 |
6 mm | J – 10 | 4 |
6.5 mm | K – 10.5 | 3 |
7 mm | – | 2 |
8 mm | L – 11 | 0 |
9 mm | M/N – 13 | 00 |
10 mm | N/P – 15 | 000 |
12 mm | – | |
15 mm | P/Q | |
Steel Crochet Hook Sizes
Metric | US Sizes | UK sizes |
---|---|---|
0.5 mm | ||
0.6 mm | ||
0.75 mm | 14 | |
1 mm | 12 | 6.5 |
1.25 mm | 10/11 | 5.5 |
1.5 mm | 8 | 4.5 |
1.75mm | 6/7 | 3.5 |
Yarn Equivalence
standard yarn weight | UK | Aus | US | Wraps Per Inch | needle sizes | tension to 10cm | aprox. mts per 100gm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Super Bulky | Super Chunky | 16 -20 ply | Super Bulky | < 6 | 8 mm – 12 mm | < 11 sts | < 80 m |
5 Bulky | Chunky | 12-14 ply | Bulky | 6 – 8 | 5.5 mm – 8 mm | 12 – 16 sts | < 120 m |
4 Medium | Aran | 10 ply | Worsted | 8 – 10 | 4.5mm – 5.5 mm | 16 – 20 sts | < 200 m |
3 Light | DK | 8 ply | Light Worsted | 10 – 12 | 3.75mm – 4.5mm | 20 – 24 sts | < 250 m |
2 Fine | 4 ply | 4 – 5 ply | Sport/ Fingering | 12 – 24 | 3.25mm – 3.75 mm | 24 – 28 sts | < 400 m |
1 Super fine | 3 ply | 3 ply | Light fingering | 24 – 36 | 2.25mm – 3.25mm | 28 – 36 sts | < 600 m |
0 Lace | lace | 2ply | lace | 36 – 40 | 1.5-2.25mm | > 36sts | < 1100m |
Yarn Estimates for knitting- very generous estimates
Item | 4 ply | 8 ply | 10 ply | 12 ply |
---|---|---|---|---|
Scarf | 400 – 600m 100 – 150gms | 350 – 500m 200 – 300gm | 350 – 500m 200 – 300gm | 250 – 400m 300 – 500gm |
Hat | 200 – 300m 50 – 100 gm | 180 – 200m 100 – 150gm | 180 – 230m 100 – 200gm | 125- 150m 100 – 200gm |
Socks | 300-450m 100 – 150gm | 275-400m 150 – 200gm | 275-375m 150 – 250gm | |
Adult Jumper | 1750-2625m 400 – 600gm | 1400-2250m 700 – 1100gm | 1100-1600m 700 – 1300gm | 950-1125 800 – 1400gm |
Shawl | 500 – 1000m 200 – 400gm | 400 – 800m 200 – 400gm | 375-600m 250 – 450gm | |
Baby Jumper | 350 – 400m 100 – 150gm | 300 – 400m 150 – 400gms | ||
toddler jumper | 450 – 500m 150-200gm | 400m – 500m 200 – 300gm | ||
child up to 10 | 800 – 1000m 200 – 300gm | 650 – 850m 350 – 450gm |